Motociclista instala chase-cam nas costas e proporciona uma visão incrível de pilotagem
Yamaha R6
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 599 cm³ | Peso | 189 kg (ordem de marcha) | ||
Cilindros | 4 paralelos | Válvulas | 16 | ||
Potência | 124 cv a 14500 rpm | Torque | 6,7 kgfm a 10500 rpm | ||
Peso/potência | 1,52 kg/cv | Peso/torque | 28,20 kg/kgfm | ||
Potência específica | 207,01 cv/litro | Torque específico | 11,18 kgfm/litro | ||
Velocidade máxima | 295 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 3,2 s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário