Modelo intermediário entre as Honda Bros 160 e XRE 300 é lançada com preço sugerido de R$ 13.300,00 (2016)
Honda XRE 190
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 184,4cm³ | Peso | 144 kg (ordem de marcha) | ||
Cilindros | 1 | Válvulas | 2 OHC | ||
Potência | 16,3 cv a 8500 rpm | Torque | 1,65 kgfm a 6000 rpm | ||
Peso/potência | 8,83 kg/cv | Peso/torque | 87,27 kg/kgfm | ||
Potência específica | 88,39 cv/litro | Torque específico | 8,95 kgfm/litro | ||
Velocidade máxima | desconhecido | Aceleração 0-100 km/h | desconhecido |
Honda NXR Bros 160
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 162,7 cm³ | Peso | 135 kg (ordem de marcha) | ||
Cilindros | 1 | Válvulas | 2 OHC | ||
Potência | 14,6 cv a 8500 rpm | Torque | 1,47 kgfm a 6000 rpm | ||
Peso/potência | 9,24kg/cv | Peso/torque | 91,83 kg/kgfm | ||
Potência específica | 89,73 cv/litro | Torque específico | 9,03 kgfm/litro | ||
Velocidade máxima | desconhecido | Aceleração 0-100 km/h | desconhecido |
Honda XRE 300
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 291,9 cm³ | Peso | 161 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 1 | Válvulas | 4 DOHC |
Potência | 25,4 cv a 7500 rpm | Torque | 2,76 kgfm a 6000 rpm |
Peso/potência | 6,33 kg/cv | Peso/torque | 58,3 kg/kgfm |
Potência específica | 87,01 cv/litro | Torque específico | 9,45 kgfm/litro |
Velocidade máxima | desconhecido | Aceleração 0-100 km/h | desconhecido |
Na equação: Preço,potência,torque, qualidade.... seria a Lander mais indicada? Parece que sim. Ou a Honda melhora esse preço super salgado.
ResponderExcluir