Categoria de entrada no mundo esportivo apresenta grande concorrência entre modelos nakeds e carenadas
Yamaha YZF-R3
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
| Cilindrada | 320,6 cm³ | Peso | 167 kg (ordem de marcha) | ||
| Cilindros | 2 paralelos | Válvulas | 8 DOHC | ||
| Potência | 42,01 cv a 10750 rpm | Torque | 3,02 kgfm a 9000 rpm | ||
| Peso/potência | 3,97 kg/cv | Peso/torque | 55,30 kg/kgfm | ||
| Potência específica | 131,03 cv/litro | Torque específico | 9,42 kgfm/litro | ||
| Velocidade máxima | 195 km/h | 0-100 km/h | 6,5 s |
KTM 390 Duke
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
|
Kawasaki Z300
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
|










Nenhum comentário:
Postar um comentário