Veja como ficaram as novas CBR 500R, CB 500F e CB 500X 2016
Honda CB 500F
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 471 cm³ | Peso | 199 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 paralelos | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 50,4 cv a 8500 rpm | Torque | 4,55 kgfm a 7000 rpm |
Peso/potência | 3,95 kg/cv | Peso/torque | 43,73 kg/kgfm |
Potência específica | 107,00 cv/litro | Torque específico | 9,66 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 188 km/h | 0-100 km/h | 5,5 s |
|
|
Honda CBR 500R
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 471 cm³ | Peso | 205 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 paralelos | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 50,4 cv a 8500 rpm | Torque | 4,55 kgfm a 7000 rpm |
Peso/potência | 4,06 kg/cv | Peso/torque | 45,05 kg/kgfm |
Potência específica | 107,00 cv/litro | Torque específico | 9,66 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 188 km/h | 0-100 km/h | 5,5 s |
|
|
|
|
Honda CB 500X
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 471 cm³ | Peso | 206 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 paralelos | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 50,4 a 8500 rpm | Torque | 4,55 kgfm a 7000 rpm |
Peso/potência | 4,09 kg/cv | Peso/torque | 45,27 kg/kgfm |
Potência específica | 107,00 cv/litro | Torque específico | 9,66 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 188 km/h | 0-100 km/h | 5,5 s |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário