Lendárias dos anos 80 e 90 vão para a pista pilotadas por Alexandre Barros. Veja quem se saiu melhor.
Motor e Desempenho
Cilindrada | 747 cm³ | Peso | 245 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 4 paralelos | Válvulas | 16 DOHC |
Potência | 91 a 9500 rpm | Torque | 7,1 kgfm a 8500 rpm |
Peso/potência | 2,69 kg/cv | Peso/torque | 34,50 kg/kgfm |
Potência específica | 121,82 cv/litro | Torque específico | 9,50 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 214 km/h | 0-100 km/h | 5,5 s |
Motor e Desempenho
|
Yamaha RD 350
Ficha técnica
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 347 cm³ | Peso | 176 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 paralelos (2t) | Válvulas | 2 tipo palheta |
Potência | 55 cv a 9000 rpm | Torque | 4,7 kgfm a 8500 rpm |
Peso/potência | 3,20 kg/cv | Peso/torque | 37,44 kg/kgfm |
Potência específica | 158 cv/litro | Torque específico | 13,54 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 200 km/h | 0-100 km/h | sem informação |
Olá ninguém lembra da 7 galo da Suzuki a gsxf750
ResponderExcluirOlá ninguém lembra da 7 galo da Suzuki a gsxf750
ResponderExcluir