Triumph Tiger 800 vs BMW F800 R vs Ducati Monster 821 vs Harley Davidson 883
Triumph Tiger 800 XR
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 799 cm³ | Peso | 214,5 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 4 paralelos | Válvulas | 12 DOHC |
Potência | 95 cv a 9250 rpm | Torque | 8,06 kgfm a 7850 rpm |
Peso/potência | 2,25 kg/cv | Peso/torque | 26,61 kg/kgfm |
Potência específica | 118,90 cv/litro | Torque específico | 10,09 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 215 km/h | 0-100 km/h | 4 s |
|
|
BMW F 800 R
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 798 cm³ | Peso | 202 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 paralelos | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 90 cv a 8000 rpm | Torque | 8,8 kgfm a 5800 rpm |
Peso/potência | 2,24 kg/cv | Peso/torque | 22,95 kg/kgfm |
Potência específica | 112,78 cv/litro | Torque específico | 11,03 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 225 km/h | 0-100 km/h | 4 s |
|
|
|
|
Ducati Monster 821
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 821 cm³ | Peso | 203 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 em L | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 112 cv a 9250 rpm | Torque | 9,2 kgfm a 7750 rpm |
Peso/potência | 1,81 kg/cv | Peso/torque | 22,06 kg/kgfm |
Potência específica | 136,41 cv/litro | Torque específico | 11,20 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 226 km/h | 0-100 km/h | 4 s |
|
|
|
|
Harley Davidson 883 Iron Sportster
Ficha técnica
Motor e Desempenho
Cilindrada | 883 cm³ | Peso | 256 kg (ordem de marcha) |
Cilindros | 2 em V | Válvulas | 8 DOHC |
Potência | 52,72 a 5750 rpm | Torque | 7,2 kgfm a 4500 rpm |
Peso/potência | 4,85 kg/cv | Peso/torque | 35,55 kg/kgfm |
Potência específica | 59,70 cv/litro | Torque específico | 8,15 kgfm/litro |
Velocidade máxima | 179 km/h | 0-100 km/h | 6 s |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário